Выбор квартиры
Выбор квартиры
Адрес офиса продаж: г.Бронницы, ул.Соловьиная Роща д.3.
Телефон офиса продаж: +7(916)544-00-90
Телефон офиса продаж: +7(916)544-00-90
Наименование | Ед. изм. | Количество |
Общая площадь квартир | кв.м. | 3279,6 |
Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 308,7 |
Общее количество квартир, из них: | штук | 73 |
1 комнатных | штук | 55 |
2-х комнатных | штук | 13 |
3-х комнатных | штук | 5 |
Планы квартир 1-го этажа
Планы квартир 2-го и 3-го этажей
Микрорайон "Южный-1" | |||||||
Жилой дом № 4 | |||||||
на 73 квартир (общая площадь - 3279,6 м2) | |||||||
|
|||||||
№ квартиры | № Подъезда | Этаж | Кол-во комнат | Жилая площадь,м |
Отапливаемая площадь,м |
Общ. площадь (балконы с коэф-том),м? |
Примечание |
1 | 1 | 1 | 1 | 17,3 | 46 | 47,3 |
продана |
2 | 1 | 1 | 2 | 29,9 | 53,3 | 54,3 |
продана |
3 | 1 | 2 | 3 | 50,7 | 79,1 | 80,1 | продана |
4 | 1 | 2 | 1 | 17,8 | 36,2 | 37,2 | продана |
5 | 1 | 2 | 2 | 32,3 | 56,5 | 58,8 |
продана |
6 | 1 | 2 | 2 | 41,8 | 78,7 | 79,5 |
продана |
7 | 1 | 3 | 3 | 50,7 | 79,1 | 80,1 |
продана |
8 | 1 | 3 | 1 | 17,8 | 36,2 | 37,2 |
продана |
9 | 1 | 3 | 2 | 32,3 | 56,5 | 58,8 | продана |
10 | 1 | 3 | 2 | 41,8 | 78,7 | 79,5 | продана |
11 | 2 | 1 | 1 | 23 | 45,8 | 47,8 | продана |
12 | 2 | 1 | 3 | 60,2 | 92,7 | 93,7 | продана |
13 | 2 | 2 | 2 | 45,2 | 90 | 91 | продана |
14 | 2 | 2 | 1 | 23 | 45,8 | 47,8 | продана |
15 | 2 | 2 | 2 | 39 | 71,5 | 72,5 | продана |
16 | 2 | 2 | 1 | 20,2 | 38,4 | 39,1 | продана |
17 | 2 | 2 | 3 | 52,3 | 79,9 | 81,4 |
продана |
18 | 2 | 2 | 2 | 45,2 | 90 | 91 | продана |
19 | 2 | 3 | 1 | 23 | 45,8 | 47,8 | продана |
20 | 2 | 3 | 2 | 39 | 71,5 | 72,5 | продана |
21 | 2 | 3 | 1 | 20,2 | 38,4 | 39,1 | продана |
22 | 2 | 3 | 3 | 52,3 | 79,9 | 81,4 |
продана |
23 | 3 | 1 | 1 | 17,2 | 33,3 | 34,3 | продана |
24 | 3 | 1 | 1 | 16,9 | 33 | 34 | продана |
25 | 3 | 1 | 1 | 15,8 | 39,6 | 40,6 | продана |
26 | 3 | 1 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
27 | 3 | 1 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
28 | 3 | 1 | 1 | 18,7 | 34,9 | 35,9 | продана |
29 | 3 | 1 | 1 | 16,3 | 32,4 | 33,4 |
продана |
30 | 3 | 1 | 1 | 16,6 | 38 | 39 |
продана |
31 | 3 | 1 | 1 | 19,1 | 35,2 | 36,2 | продана |
32 | 3 | 2 | 1 | 18,7 | 34,9 | 35,9 | продана |
33 | 3 | 2 | 1 | 16,3 | 32,4 | 33,4 | продана |
34 | 3 | 2 | 1 | 16,6 | 38 | 39 | продана |
35 | 3 | 2 | 2 | 29,7 | 50,2 | 51,2 |
продана |
36 | 3 | 2 | 1 | 17,2 | 33,3 | 34,3 | продана |
37 | 3 | 2 | 1 | 16,9 | 33 | 34 | продана |
38 | 3 | 2 | 1 | 15,7 | 39,6 | 40,6 | продана |
39 | 3 | 2 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
40 | 3 | 2 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 |
продана |
41 | 3 | 3 | 1 | 18,7 | 34,9 | 35,9 | продана |
42 | 3 | 3 | 1 | 16,3 | 32,4 | 33,4 | продана |
43 | 3 | 3 | 1 | 16,6 | 38 | 39 | продана |
44 | 3 | 3 | 2 | 29,7 | 50,2 | 51,2 | продана |
45 | 3 | 3 | 1 | 17,2 | 33,3 | 34,3 | продана |
46 | 3 | 3 | 1 | 16,9 | 33 | 34 |
продана |
47 | 3 | 3 | 1 | 15,7 | 39,6 | 40,6 | продана |
48 | 3 | 3 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
49 | 3 | 3 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
50 | 4 | 1 | 1 | 18,5 | 35,1 | 36,1 |
продана |
51 | 4 | 1 | 1 | 16,6 | 38 | 39 | продана |
52 | 4 | 1 | 1 | 16,3 | 32,4 | 33,4 |
продана |
53 | 4 | 1 | 1 | 18,2 | 34,8 | 35,8 |
продана |
54 | 4 | 1 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
55 | 4 | 1 | 1 | 16,2 | 35,5 | 33,5 |
продана |
56 | 4 | 1 | 1 | 16,2 | 32,5 | 33,5 | продана |
57 | 4 | 1 | 1 | 17 | 33,1 | 34,1 | продана |
58 | 4 | 2 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 |
продана |
59 | 4 | 2 | 1 | 16,2 | 32,5 | 33,5 | продана |
60 | 4 | 2 | 1 | 16,2 | 32,5 | 33,5 | продана |
61 | 4 | 2 | 1 | 17 | 33,1 | 34,1 | продана |
62 | 4 | 2 | 2 | 29,4 | 50,2 | 51,2 | продана |
63 | 4 | 2 | 1 | 16,6 | 38 | 39 | продана |
64 | 4 | 2 | 1 | 16,3 | 32,4 | 33,4 | продана |
65 | 4 | 2 | 1 | 18,2 | 34,8 | 35,8 | продана |
66 | 4 | 3 | 1 | 16,8 | 32,9 | 33,9 | продана |
67 | 4 | 3 | 1 | 16,2 | 32,5 | 33,5 | продана |
68 | 4 | 3 | 1 | 16,2 | 32,5 | 33,5 | продана |
69 | 4 | 3 | 1 | 17 | 33,1 | 34,1 | продана |
70 | 4 | 3 | 2 | 29,4 | 50,2 | 51,2 |
продана |
71 | 4 | 3 | 1 | 16,6 | 38 | 39 | продана |
72 | 4 | 3 | 1 | 16,3 | 32,4 | 33,4 | продана |
73 | 4 | 3 | 1 | 18,2 | 34,8 | 35,8 | продана |
ВСЕГО | 1687,8 | 3203,7 | 3279,6 |